С отличительными чертами, дополнительными сведениями и рекомендациями по использованию мулине Cosmo Seasons можно ознакомиться здесь.
Каждое изображение цвета увеличивается при нажатии на него. Это позволит вам более детально рассмотреть данный цвет.
Каждое изображение цвета увеличивается при нажатии на него. Это позволит вам более детально рассмотреть данный цвет.
Карта цветов Cosmo Seasons 5000
|
5001
|
5002
|
5003
|
|
5004
|
5005
|
5006
|
|
5007
|
5008
|
5009
|
| 5010 | 5011 | 5012 |
| 5013 | 5014 | 5015 |
| 5016 | 5017 | 5018 |
| 5019 | 5020 | 5021 |
| 5022 | 5023 | 5024 |
| 5025 | 5026 | 5027 |
| 5028 | 5029 | 5030 |
| 5031 | 5032 | 5033 |
| 5034 | 5035 | 5036 |
| 5037 | 5038 | 5039 |
| 5040 |
Карта цветов Cosmo Seasons 8000
| 8001 | 8002 | 8003 |
| 8004 | 8005 | 8006 |
| 8007 | 8008 | 8009 |
| 8010 | 8011 | 8012 |
| 8013 | 8014 | 8015 |
| 8016 | 8017 | 8018 |
| 8019 | 8020 | 8021 |
| 8022 | 8023 | 8024 |
| 8025 | 8026 | 8027 |
| 8028 | 8029 | 8030 |
| 8031 | 8032 | 8033 |
| 8034 | 8035 | 8036 |
| 8037 | 8038 | 8039 |
| 8040 | 8041 | 8042 |
| 8043 | 8044 | 8045 |
| 8046 | 8047 | 8048 |
| 8049 | 8050 | 8051 |
| 8052 | 8053 | 8054 |
| 8055 | 8056 | 8057 |
| 8058 | 8059 | 8060 |
| 8061 | 8062 | 8063 |
| 8064 | 8065 | 8066 |
| 8067 | 8068 | 8069 |
| 8070 | 8071 | 8072 |
| 8073 | 8074 | 8075 |
| 8076 | 8077 | 8078 |
| 8079 | 8080 |
Карта цветов Cosmo Seasons 9000
| 9001 | 9002 | 9003 |
| 9004 | 9005 | 9006 |
| 9007 | 9008 | 9009 |
| 9010 | 9011 | 9012 |
| 9013 | 9014 | 9015 |
| 9016 | 9017 | 9018 |
| 9019 | 9020 |
Учтите, что цвет может отличаться в зависимости от настроек вашего монитора
К некоторым дизайнам из книг Sadako Totsuka есть перевод мулине Cosmo в DMC. Подробности здесь













































































































































Комментариев нет:
Добавлять новые комментарии запрещено.